От 1 януари 2026 г. цената на хартиения билет за градския транспорт в Плевен е 0,80 евро (1,56 лв.). Изменението на Тарифата за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД по сключен договор с Община Плевен е съгласно Решение № 876 на Общински съвет – Плевен, прието на заседание на 30 октомври 2025 г. Предложението е внесено от кмета на Общината д-р Валентин Христов след писмо от инж. Ангел Несторов – управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Прието е с 30 гласа „за“, 5 „въздържал се“, против няма.
Разминаването в цената на хартиения билет, издаван в някои от превозните средства в първите дни на годината, е заради пренастройване на касовите апарати. Проблемът вече е отстранен, поясняват от пресцентъра на Община Плевен.
От 1 януари 2026 г. месечната абонаментна карта за една линия е 28,63 евро или 56 лв. За учащи цената ѝ е 7,16 евро или 14 лв.
Абонаментната карта за всички градски линии струва 37,84 евро или 74 лв., за учащи цената е 8,18 евро или 16 лв.
Най-дългосрочните карти – 3-месечните, за една градска линия за възрастни са на цена 78,74 евро или 154 лв. За всички градски линии цените са съответно 106,86 евро или 209 лв., а за ученици – 24,54 евро или 48 лв.
Гражданите могат да пътуват и с превозни документи на електронни носители (пластики). Еднократно пътуване на един пътник при такъв документ излиза 0,70 евро или 1,37 лв. Дневната (24-часова) карта е на цена 2 евро или 3,91 лв. Абонаментна карта за всички градски линии за един месец (30 дни) – 120 пътувания, ще бъде на стойност 35 евро или 68,45 лв.
Различни видове отстъпки има за учащите през ваканционните месеци, за хората на възраст между 65 и 70 години и за тези над 70. Намаления на цените има и за хората с увреждания и за тези, получаващи пенсия и навършили определена възраст.
Тарифа с цени на превозни документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен, по сключен с Община Плевен договор, влизаща в сила от 01.01.2026 г.
| № | Вид на превозния документ | Цена в евро | Цена в лева |
| І. | Билет | 0,80 | 1,56 |
| ІІ. | Месечен абонамент | ||
| 1. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани | 28,63 | 56,00 |
| 2. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за учащи | 7,16 | 14,00 |
| 3. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за лица, получаващи пенсия съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 65 г. | 14,32 | 28,00 |
| 4. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за лица за увреждания до 70.99% и над 70.99% с трайно намалена работоспособност | 12,78 | 25,00 |
| 5. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани | 37,84 | 74,00 |
| 6. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи | 8,18 | 16,00 |
| 7. | 1/2 абонаментна карта за учащи за месеци юни и септември за една тролейбусна линия в редовно учебно време | 3,58 | 7,00 |
| 8. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица, получаващи пенсия съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 65 г. | 17,38 | 34,00 |
| 9. | 1/2 абонаментна карта за учащи за месеци юни и септември за всички тролейбусни линии в редовно учебно време | 4,09 | 8,00 |
| 10. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица за увреждания с до 70.99% и над 70.99% с трайно намалена работоспособност | 17,38 | 34,00 |
| 11. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица от 65 г. до 70 г. | 7,16 | 14,00 |
| 12. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица над 70 г. | 5,62 | 11,00 |
| ІІІ | Тримесечна абонаментна карта | ||
| 1. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани | 78,74 | 154,00 |
| 2. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за учащи | 19,94 | 39,00 |
| 3. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за лица, получаващи пенсия съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 65 г. | 39,37 | 77,00 |
| 4. | Абонаментна карта за една тролейбусна линия за лица за увреждания с до 70.99% и над 70.99% с трайно намалена работоспособност | 31,70 | 62,00 |
| 5. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани | 106,86 | 209,00 |
| 6. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи | 24,54 | 48,00 |
| 7. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица, получаващи пенсия съгл. Глава VІ от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 65 г. | 51,13 | 100,00 |
| 8. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица от 65 г. до 70 г. | 21,47 | 42,00 |
| 9. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица над 70 г. | 16,87 | 33,00 |
| 10. | Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за лица за увреждания с до 70.99% и над 70.99% с трайно намалена работоспособност | 51,13 | 100,00 |
| IV | Документи за междуселищни превози на територията на Община Плевен | ||
| 1. | Билет по автобусна линия Плевен – Гривица | ||
| 1.1. | Редовен билет | 1,00 | 1,96 |
| 1.2. | Билет за пътуване на деца от 7 до 14 навършени години | 0,50 | 0,98 |
| 1.3. | Билет за пътуване/вътрешно/ междуселищни спирки | 0,25 | 0,49 |
| 1.4. | Билет градски | 0,80 | 1,56 |
| 2. | Месечен абонамент по автобусна линия Плевен – Гривица | ||
| 2.1. | Абонаментна карта за граждани | 35,79 | 70,00 |
| 2.2. | Абонаментна карта за учащи | 17,90 | 35,00 |
| 2.3. | Абонаментна карта за лица, получаващи пенсия, съгл. глава VI, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО | 17,90 | 35,00 |
| 2.4. | Абонаментна карта за лица с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто | 25,56 | 50,00 |
| V. | Превозни документи на електронни носители /пластики/ | ||
| 1. | Краткосрочни превозни документи | ||
| 1.1. | Еднократно пътуване с електронен билет за един пътник | 0,70 | 1,37 |
| 1.2. | Дневна (24-часова карта) позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии | 2,00 | 3,91 |
| 2. | Дългосрочни превозни документи | ||
| 2.1. | Абонаментна карта за всички градски линии за 15 календарни дни – 60 броя пътувания | 17,50 | 34,23 |
| 2.2. | Абонаментна карта за всички градски линии за един месец (30 дни) – 120 броя пътувания | 35,00 | 68,45 |
| 2.3. | Абонаментни карти за учащи и студенти редовно обучение | ||
| (а) | За ½ за учащи за месеците юни и септември за всички градски линии в редовно учебно време – пластика 60 броя пътувания | 3,50 | 6,85 |
| (б) | За един месец за учащи за всички градски линии пластика 120 броя пътувания | 7,00 | 13,69 |
| (в) | За три месеца за учащи за всички градски линии пластика 360 броя пътувания | 21,00 | 41,07 |
| 2.4. | Абонаментна карта за лица, получаващи пенсия, съгл. Глава VІ от КСО, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от КСО до 65 години | ||
| (а) | За един месец за всички градски линии пластика 120 броя пътувания | 16,30 | 31,88 |
| (б) | За три месеца за всички градски линии пластика 360 броя пътувания | 49,00 | 95,84 |
| 2.5. | Абонаментна карта за лица от 65 г. до 70 г. | ||
| (а) | За един месец за всички градски линии пластика 120 броя пътувания | 6,10 | 11,93 |
| (б) | За три месеца за всички градски линии пластика 360 броя пътувания | 18,30 | 35,79 |
| 2.6. | Абонаментна карта за лица над 70 г. | ||
| (а) | За един месец за всички градски линии пластика 120 броя пътувания | 5,10 | 9,97 |
| (б) | За три месеца за всички градски линии пластика 360 броя пътувания | 15,30 | 29,92 |
| 2.7. | Абонаментна карта за лица с увреждания с до 70.99% и над 70.99% с трайно намалена работоспособност и лица с придружител |























